Beschreibung
Brennerkörper Wasser 250A 60º Rg 190mm
Brennerkörper Wasser 250A 60º Rg 190mm
CKXL200
Brennerkörper Wasser 250A 60º Rg 190mm
| Belastung - DC (A) | 250 |
|---|---|
| Belastung - AC (A) | 180 |
| Einschaltdauer (%) | 100 |
| Elektrodendurchmesser - min (mm) | 0,5 |
| Elektrodendurchmesser - max (mm) | 3,2 |
| Brennerkopfwinkel (°) | 60 |
| Stromanschluss | 1/4 – 28RH FEMALE |
| Kühlung | Wasser |
| Verschleißteilegruppen | CK WORLDWIDE 2 series, CK WORLDWIDE 2 series Gas Saver |
| Länge (mm) | 190 |
Gaslinse LD 0.5-1.0mm
Spannhülsengehäuse 1.0mm
Mechanisierte WIG-Schweißarbeiten zählen zu deinem Aufgabenbereich? Dann liefert die TIGZONE AE-23 Automation series die optimale Lösung. Dank ihres kompakten Designs ist sie ideal ausgelegt für WIG-Schweißanwendungen in engen räumlichen Anforderungen.